
Online-Anmeldung über diesen Link möglich.
Weihnachtsblitz 2026 ↗
Anmeldung offenWeihnachtsblitz 2026 — 12 Teilnehmer
| # | Tit. | Spieler | Verb. | G | Jahr | Elo | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM | Bredemeier Dirk | GER | M | 1971 | 2232 | ||
| Eschholz Enno | GER | M | 1957 | 2084 | |||
| Borshchov Maksym | UKR | M | 1992 | 2056 | |||
| Elbern Thomas | GER | M | 1962 | 2036 | |||
| Snieder Lennart | GER | M | 2001 | 1957 | |||
| de Vries Carsten | GER | M | 1983 | 1892 | |||
| Schaefer Maik | GER | M | 1997 | 1874 | |||
| Bohlemann Tim | GER | M | 2000 | 1864 | |||
| Koehne Arno | GER | M | 1964 | 1836 | |||
| Drozd Illia | UKR | M | 2003 | 1695 | |||
| Topp David | GER | M | 2004 | 1693 | |||
| Wolter Lukas | GER | M | 1994 | 1574 |
