
Online-Anmeldung über diesen Link möglich.
Weihnachtsblitz 2026 ↗
Anmeldung offenWeihnachtsblitz 2026
| # | Tit. | Spieler | Verb. | Elo | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Bredemeier Dirk | GER | 2232 | 0 |
| 2 | Eschholz Enno | GER | 2084 | 0 | |
| 3 | Borshchov Maksym | UKR | 2056 | 0 | |
| 4 | Elbern Thomas | GER | 2036 | 0 | |
| 5 | Snieder Lennart | GER | 1957 | 0 | |
| 6 | de Vries Carsten | GER | 1892 | 0 | |
| 7 | Schaefer Maik | GER | 1874 | 0 | |
| 8 | Bohlemann Tim | GER | 1864 | 0 | |
| 9 | Koehne Arno | GER | 1836 | 0 | |
| 10 | Drozd Illia | UKR | 1695 | 0 | |
| 11 | Topp David | GER | 1693 | 0 | |
| 12 | Wolter Lukas | GER | 1574 | 0 |
