SK Union Oldenburg Vereinsmeisterschaft 2026 ↗
LaufendSK Union Oldenburg Vereinsmeisterschaft 2026
| # | Tit. | Spieler | Verb. | Elo | Pkt. | BUC1 | BUCT | SB | SD | VIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueer Sebastian | GER | 2169 | 3 | 5.5 | 8 | 5.5 | 0 | 3 | |
| 2 | Peters Tom | GER | 2179 | 2.5 | 5.5 | 8 | 4.25 | 0 | 2 | |
| 3 | FM | Bredemeier Dirk | GER | 2218 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 4.25 | 0 | 2 |
| 4 | Meessen Max | GER | 2117 | 2.5 | 5 | 7.5 | 3.75 | 0 | 2 | |
| 5 | Wagner Jan | GER | 2163 | 2.5 | 4.5 | 7 | 3.25 | 0 | 2 | |
| 6 | de Vries Carsten | GER | 1958 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Beeck Sebastian | GER | 1747 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Bohlemann Tim | GER | 1893 | 2 | 4.5 | 6.5 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Khajei Sina | IRI | 2054 | 2 | 4.5 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Schaefer Maik | GER | 1980 | 1.5 | 5.5 | 7 | 2.25 | 0 | 1 | |
| 11 | Langer Kilian | GER | 1700 | 1.5 | 5.5 | 7 | 1.75 | 0 | 1 | |
| 12 | Teutsch Michael, Dr. | GER | 1740 | 1.5 | 5 | 6.5 | 1.75 | 0 | 1 | |
| 13 | Haskamp Malte | GER | 1347 | 1.5 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 1 | |
| 14 | Meyer Tobias | GER | 1771 | 1 | 5.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Snieder Lennart | GER | 1742 | 1 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Groenewold Dennis | GER | 1300 | 1 | 4.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Fabian Tim | GER | 900 | 1 | 4.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Mirzakhan-Saky Rouben, Dr. | GER | 1484 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Kronberg Finn | GER | 1000 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Sommer Maximilian | GER | 1100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Zanner Marcel | GER | 1676 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hornig Tom | GER | 1509 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Zeitplan
| Runde | Von | Bis |
| 1 | 03.08.2026 | 23.08.2026 |
| 2 | 24.08.2026 | 06.09.2026 |
| 3 | 07.09.2026 | 20.09.2026 |
| 4 | 21.09.2026 | 04.10.2026 |
| 5 | 05.10.2026 | 18.10.2026 |
| 6 | 19.10.2026 | 01.11.2026 |
