Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh
1. Alex Bunjes   ** 1 1         1 1 1   5.0 12.0
2. Julian Bergeret B   0 ** 1 1     1       1 4.0 15.0
3. Lennart Snieder   0 0 ** 1 1 1           3.0 18.0
4. Louis Freitag     0 0 ** 1       1   1 3.0 13.0
5. Daniel Kelechi       0 0 ** 1       1 1 3.0 11.0
6. Marvin Rogge       0   0 ** 1 1       3.0 11.0
7. Klaas Eiselt     0       0 ** 1   1   3.0 10.0
8. Ali Malik   0         0 0 ** 1   1 2.0 14.0
9. Raik Fiete Wittig   0     0       0 ** 1   2.0 11.0
10. Noah Fahrenhorst   0       0   0   0 **   1.0 13.0
11. Tetje Duwe     0   0 0     0     ** 1.0 12.0